予华仪器,品质创造价值,服务成就未来
全国服务热线
高低温循环装置
巩义市予华仪器有限责任公司
高低温循环装置主要技术参数 型号GDSZ-100/-20+250电源3PH/380V/50HZ整机功率(KW/A)19.62/31.6安全保护延时、过电流、过热
15838095110
高低温循环装置主要技术参数
型号 | GDSZ-100/-20+250 | |
电源 | 3PH/380V/50HZ | |
整机功率(KW/A) | 19.62/31.6 | |
安全保护 | 延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相 | |
介质出口温度稳定性(℃) | ±1 | |
使用温度范围(℃) | -20~250 | |
环境温度(℃) | 5~35 | |
最佳环境湿度 | ≤60% | |
显示屏 | 液晶屏显示,触摸操作 | |
制冷功率(KW) | 4.25 | |
加热丝功率(KW) | 15 | |
冷却方式 | 风冷型 | |
压缩机
| 型号 | YM86E1G-100 |
匹数(HP) | 5 | |
类型 | 全封闭涡旋式 | |
冷媒 | R404A/R507A | |
制冷量(KW) | 100℃ | 18.9 |
30℃ | 18.9 | |
0℃ | 13.5 | |
-10℃ | 9.4 | |
-15℃ | 7.8 | |
-20℃ | 6.4 | |
循环泵 | 功率(W) | 370 |
扬程(M) | 22 | |
流量(L/min) | 42 | |
外循环接口尺寸 | DN20 | |
通讯端口(选装) | RS485 | |
载热流体储槽、管道、阀门材质 | SUS304 | |
循环介质 | 导热油50CS以下 | |
自身加液量(L) | 20 | |
制冷主机占用空间(mm) | 约820W × 720D × 1570H | |
重量(kg) | ||
注:定制产品的技术参数以实物为准。
咨询热线:15838095110
- 巩义市予华仪器有限责任公司
- 联系人:刘经理
- 咨询热线:15838095110
- 咨询热线:15838095110
- 联系邮箱:gyyuhuayiqi5110@163.com
- 公司地址:河南省巩义市英峪工业园区




