予华仪器,品质创造价值,服务成就未来
全国服务热线
短程分子蒸馏器
巩义市予华仪器有限责任公司
型号ModelYHMD-60(A)YHMD-80(A)YHMD-100(A)YHMD-150(A)YHMD-200(A)YHMD-230(A)有效蒸发面积(M2
15838095110
型号 Model | YHMD-60(A) | YHMD-80(A) | YHMD-100(A) | YHMD-150(A) | YHMD-200(A) | YHMD-230(A) |
有效蒸发面积(M2) Effective evaporation aren | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
内冷凝面积(M2) Internal condensation area | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.65 |
冷阱容积(L) Cold Trap volume | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 8 |
桶身内直径(mm) Barrel inside diameter | 60 | 80 | 100 | 150 | 190 | 230 |
恒压加料漏斗容积(L) Constant pressure feeding funnel volume | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
处理流量(KG/H) Processing flow | 0.2∽3.0 | 0.5∽5.0 | 0.6∽6.0 | 1.5∽9.0 | 2∽12.0 | 3.0∽15.0 |
电机功率(W) Motor power | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 |
最大转速(RPM) Max Rotation speed | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 |
型号 Model | YHMD-60(B) | YHMD-80(B) | YHMD-100(B) | YHMD-150(B) | YHMD-200(B) | YHMD-230(B) |
有效蒸发面积(M2) Effective evaporation aren | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
内冷凝面积(M2) Internal condensation area | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.65 |
外冷凝面积(M2) Outer condensing area | 0.22 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.2 |
冷阱容积(L) Cold Trap volume | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 7 | 8 |
桶身内直径(mm) Barrel inside diameter | 60 | 80 | 100 | 150 | 190 | 230 |
恒压加料漏斗容积(L) Constant pressure feeding funnel volume | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
处理流量(KG/H) Processing flow | 0.2∽3.0 | 0.5∽5.0 | 0.6∽6.0 | 1.5∽9.0 | 2∽12.0 | 3.0∽15.0 |
电机功率(W) Motor power | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 |
最大转速(RPM) Max Rotation speed | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 |
咨询热线:15838095110
- 巩义市予华仪器有限责任公司
- 联系人:刘经理
- 咨询热线:15838095110
- 咨询热线:15838095110
- 联系邮箱:gyyuhuayiqi5110@163.com
- 公司地址:河南省巩义市英峪工业园区



